Licenciatura en Comunicación
Orientación Periodismo
Plantea una formación exhaustiva y rigurosa en comunicación periodística. Se abordan los aspectos centrales del oficio periodístico en lo ético, profesional y técnico, con atención a las particularidades de los distintos soportes (periodismo escrito, radial, audiovisual y digital). Se forma a los estudiantes para un mundo profesional en constante cambio, con énfasis en la innovación y la autonomía como características deseables de los futuros profesionales.
Módulo
LM | Lenguajes y medios | 58 |
TC | Teoría y análisis de la comunicación. | 50 |
SCP | Sociedad, cultura y políticas de comunicación | 50 |
M | Metodología | 40 |
PI | Profesional – integral | 84 |
Unidades curriculares sugeridas
Son aquellas que se recomiendan cursar en el marco de las Orientaciones Curriculares de Egreso. Dentro de las orientaciones, los créditos se ubican en el módulo Profesional Integral, independientemente del módulo al que acrediten para el resto de las orientaciones.
SEMESTRE | CÓDIGO | CICLO DE PROFUNDIZACIÓN | LM | TC | SCP | M | PI | CARÁCTER | ORIENTACIÓN | COMENTARIOS |
4 | O1262 | Introducción al Periodismo | — | — | — | — | 9 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologias Digitales | Previa de Periodismo I |
5 | O1607 | Periodismo I | — | — | — | — | 8 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologias Digitales | Previa de Periodismo II y Sala de Redacción. Se requiere la aprobación previa de Introducción al Periodismo. |
5 | O1255 | Radio I | — | — | — | — | 7 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologias Digitales | — |
SEMESTRE | CÓDIGO | CICLO DE GRADUACIÓN | LM | TC | SCP | M | PI | CARÁCTER | ORIENTACIÓN | COMENTARIOS |
6 | O1608 | Periodismo II | — | — | — | — | 8 | Optativa | Periodismo | Se requiere la aprobación previa de Periodismo I |
6 | O1239 | Radio II | — | — | — | — | 9 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologias Digitales | — |
7 | O1302 | Sala de Redacción | — | — | — | — | 20 | Optativa | Periodismo | Acredita como práctica preprofesional. Se requiere la aprobación previa de Periodismo I. Se dicta en dos turnos (matutino y nocturno). Cupo de 60 estudiantes (30 en cada turno). |
7 | O2013 | Seminario Trabajo de Grado Periodismo I | — | — | — | — | 10 | Obligatoria | Periodismo | Acredita como actividad de investigación |
8 | O1613 | Seminario Trabajo de Grado Periodismo II | — | — | — | — | 10 | Obligatoria | Periodismo | Se requiere el cursado previo del Seminario Trabajo de Grado Periodismo I |
*Según el artículo 11 de las Disposiciones para los Trabajos de Grado de la FIC: “Los estudiantes comenzarán el TFG en el marco de los Seminarios de Trabajo de Grado (STFG) según las distintas orientaciones. Para su cursado los estudiantes deben tener al menos 240 créditos, el Ciclo Inicial completo, 56 créditos obligatorios aprobados del Ciclo de Profundización y al menos 16 créditos correspondientes a la orientación elegida en el Ciclo de Profundización.
Unidades curriculares obligatorias
Unidades comunes a todas las orientaciones, y obligatorias para el egreso. A estas unidades se suman las unidades de caracter obligatorio previamente mencionadas en el recuadro anterior.
SEMESTRE | CÓDIGO | CICLO INICIAL | LM | TC | SCP | M | PI | CARÁCTER | ORIENTACIÓN | COMENTARIOS |
1 | 4022 | Curso Introductorio | — | — | — | — | 2 | Obligatoria | — | Se dicta en ambos semestres previo al inicio de cursos. Su cursado es obligatorio pero los créditos se computan como optativos |
1 | 5033 | Comprensión Lectora y Escritura en Español | 2 | — | — | — | — | Obligatoria | — | Previa del Ciclo de Profundización. Se dicta en el semestre impar y se replica en el par. |
1 | 6001 | Introducción al Estudio del Audiovisual | 7 | — | — | — | — | Obligatoria | — | — |
1 | 5003 | Teoría de la Comunicación I | — | 9 | — | — | — | Obligatoria | — | — |
1 | 5005 | Pensamiento Social | — | — | 6 | — | — | Obligatoria | — | — |
1 | 5008 | Historia Contemporánea | — | — | 7 | — | — | Obligatoria | — | — |
1 | 4030 | Introducción a la Epistemología | — | — | — | 8 | — | Obligatoria | — | — |
1 | 4020 | Introducción a la Universidad | — | — | — | — | 4 | Obligatoria | — | — |
2 | 5006 | Discurso, Técnica y Comunicación | — | 9 | — | — | — | Obligatoria | — | — |
2 | 4207 | Economía y Política | — | — | 7 | — | — | Obligatoria | — | — |
2 | 4003 | Metodología de la Investigación en Información y Comunicación | — | — | — | 8 | — | Obligatoria | — | — |
2 | 6002 | Introducción a las Profesiones de la Comunicación | — | — | — | — | 7 | Obligatoria | — | — |
SEMESTRE | CÓDIGO | CICLO DE PROFUNDIZACIÓN | LM | TC | SCP | M | PI | CARÁCTER | ORIENTACIÓN | COMENTARIOS |
3 | 5000 | Lengua I | 9 | — | — | — | — | Obligatoria | — | Es previa de Lengua II |
3 | 4203 | Comunicación Sonora | 6 | — | — | — | — | Obligatoria | Audiovisual | — |
3 | 4212 | Ontologías de la Comunicación Contemporánea | — | — | 6 | — | — | Obligatoria | — | — |
3 | 4040 | Estadística Básica | — | — | — | 8 | — | Obligatoria | — | — |
4 | CLP 9004 / CLI 9002 | Lengua Extranjera: Comprensión Lectora en Portugués (CLP) y Comprensión Lectora en Inglés (CLI) | 6 | — | — | — | — | Obligatoria | — | Debe elegirse uno de los dos idiomas |
4 | 4204 | Teoría del Cine y Medios Audiovisuales | — | 8 | — | — | — | — | Audiovisual | — |
4 | 4044 | Diseño y Análisis | — | — | — | 8 | — | Obligatoria | — | — |
5 | 4211 | Lengua II | 9 | — | — | — | — | Obligatoria | — | Se dicta en el semestre par. Se requiere la aprobación previa de Lengua I. |
5 | 5300 | Semiótica | — | 8 | — | — | — | Obligatoria | — | — |
Unidades curriculares optativas
SEMESTRE | CÓDIGO | CICLO INICIAL | LM | TC | SCP | M | PI | CARÁCTER | ORIENTACIÓN | COMENTARIOS |
1 | TPAE | Taller de Producción Académica Estudiantil | 4 | — | — | — | — | Optativa | — | Se replica en semestre par |
1 | BTP | Biblioterapia | — | — | 5 | — | — | Optativa | — | — |
1 | 403 | Historia de las Ideas | — | — | 8 | — | — | Optativa | — | — |
2 | O66 | Terminología | 4 | — | — | — | — | Optativa | — | Acredita como actividad de Investigación |
2 | MSLL | Seminario Miradas Sobre la Lectura | 5 | — | — | — | — | Optativa | — | — |
2 | O1048 | El imaginario Social Uruguayo | — | 9 | — | — | — | Optativa | Acredita como actividad de Investigación | — |
2 | 1046 | Estado, Justicia y Comunicación | — | — | 6 | — | — | Optativa | — | — |
2 | O1007 | Consumo, Cultura y Comunicación | — | — | 9 | — | — | Optativa | — | Acredita como actividad de Investigación |
2 | 402 | Proceso Cultural del Uruguay | — | — | 8 | — | — | Optativa | — | — |
2 | O1002 | Argumentación | — | — | — | 9 | — | Optativa | — | — |
2 | 204 | Principios de Informática I (IPAD I) | — | — | — | 6 | — | Optativa | — | — |
2 | 1016 | Introducción a la Comunicación Educativa y Comunitaria | — | — | — | — | 9 | Optativa | Comunicación Educativa y Comunitaria | — |
SEMESTRE | CÓDIGO | CICLO DE PROFUNDIZACIÓN | LM | TC | SCP | M | PI | CARÁCTER | ORIENTACIÓN | COMENTARIOS |
3 | CED | Lineamientos para la Elaboración de Contenidos Educativos Digitales Accesibles: Texto, Videos y Podcast | 5 | — | — | — | — | Optativa | — | — |
3 | Teoría de la Comunicación II | — | 9 | — | — | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación | |
3 | O1387 | Herramientas para la Comunicación Participativa | — | 8 | — | — | — | Optativa | Comunicación Educativa y Comunitaria | — |
3 | O1232 | Medios, Política y Democracia | — | — | 7 | — | — | Optativa | — | — |
3 | O136 | Alfabetización en Información | — | — | 5 | — | — | Optativa | — | — |
3 | 5060 | Enfoques de las TIC | — | — | — | — | 8 | Optativa | Multimedia y Tecnologías Digitales | Previa del SeminarioTaller Trabajo de Grado Multimedia y Tecnologías Digitales |
3 | EDI | Edición de Documentos Digitales | — | — | — | — | 5 | Optativa | — | |
3 | O1361 | Introducción a la Comunicación Organizacional | — | — | — | — | 9 | Optativa | Comunicación Organizacional | |
3 | O1101 | Introducción a la Comunicación Publicitaria | — | — | — | — | 9 | Optativa | Publicidad | Previa del STG Publicidad I y STG Publicidad II |
4 | O1704 | Fotografía | 8 | — | — | — | — | Optativa | Audiovisual | Cupo de 50 estudiantes |
4 | O1127 | Taller de Comunicación Oral y Escrita | 10 | — | — | — | — | Optativa | — | Cupo de 35 estudiantes |
4 | O3000 | Edición I | 9 | — | — | — | — | Optativa | Audiovisual | — |
4 | O1106 | Diseño Gráfico | 9 | — | — | — | — | Optativa | — | — |
4 | O1240 | Tecnología Aplicada al Sonido | 9 | — | — | — | — | Optativa | Audiovisual / Multimedia y Tecnologías Digitales | Se abren 2 grupos. Cupo de 35 estudiantes por grupo. |
4 | O1040 | Teoría de la Comunicación III | — | 8 | — | — | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación |
4 | 4200 | Sociología de la Comunicación | — | 6 | — | — | — | Optativa | — | — |
4 | B501 | Historia de la Ciencia | — | 8 | — | — | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación |
4 | EYC | Ética en Ciencia de la Información | — | — | 6 | — | — | Optativa | — | — |
4 | 01227 | Educación para los Medios | — | — | 9 | — | — | Optativa | Comunicación Educativa y Comunitaria | Acredita como actividad de extensión |
4 | O1606 | Ciencia, Tecnología y Sociedad | — | — | 8 | — | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación |
4 | O952 | Industrias Culturales y Plataformas Digitales | — | — | 9 | — | — | Optativa | Multimedia y Tecnologías Digitales | — |
4 | O1328 | Estadística III: Introducción a la Ciencia de Datos | — | — | — | 9 | — | Optativa | — | Cupo de 30 estudiantes |
4 | DPH | Diseño de Proyectos: Herramientas Teóricas, Planificación y Desarrollo | — | — | — | 4 | — | Optativa | — | — |
4 | 24010 | Taller de Metodología Cuantitativa | — | — | — | 9 | — | Optativa | — | — |
4 | O1606 | Fundamentos de la Extensión Universitaria | — | — | — | — | 4 | Optativa | — | — |
4 | O651 | Proyecto Byblos | — | — | — | — | 3 | Optativa | — | Acredita como actividad de extensión |
4 | O1145 | Comunicación Estratégica | — | — | — | — | 9 | Optativa | Comunicación Organizacional | — |
4 | O1262 | Introducción al Periodismo | — | — | — | — | 9 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologías Digitales | Previa de Periodismo I |
4 | O1148 | Atención de Cuentas y Planificación Estratégica | — | — | — | — | 9 | Optativa | Publicidad | Previa del STG Publicidad I y STG Publicidad II |
4 | O1521 | Curso-Taller en Extensión Universitaria | — | — | — | — | 6 | Optativa | — | — |
4 | O1653 | Tutorías entre Pares | — | — | — | — | 8 | Optativa | — | — |
5 | O6311 | Taller de Interacción | 6 | — | — | — | — | Optativa | — | Cupo de 15 estudiantes (solo en 2023) |
5 | O1527 | Taller Documental I | 10 | — | — | — | — | Optativa | Audiovisual | Previa de: STGA opción Creación Documental; Taller del Laboratorio Audiovisual de Contenidos; Taller Documental 2 |
5 | O2222 | Edición II | 9 | — | — | — | — | Optativa | Audiovisual | Cupo de 60 estudiantes |
5 | O363 | Cuerpo, Géneros y Comunicación | — | 8 | — | — | — | Optativa | Comunicación Educativa y Comunitaria | — |
5 | O6211 | Tecnología de Medios al Servicio de la Preservación del Patrimonio Histórico-Documental, Audiovisual y Sonoro | — | — | 8 | — | — | Optativa | — | — |
5 | O1112 | Cualitativa I | — | — | — | 9 | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación |
5 | O1102 | Metodologías Participativas de Investigación | — | — | — | 9 | — | Optativa | — | Acredita como actividad de investigación y extensión |
5 | O6002 | Laboratorio de Proyectos de Extensión | — | — | — | — | 6 | Optativa | — | Puede acreditar como actividad de extensión |
5 | O1103 | Identidad e Imagen Organizacional | — | — | — | — | 9 | Optativa | Comunicación Organizacional | — |
5 | O1255 | Radio I | — | — | — | — | 7 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologías Digitales | Previa de Radio II |
5 | O1607 | Periodismo I | — | — | — | — | 8 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologías Digitales | Previa de Periodismo II y Sala de Redacción. Se requiere la aprobación previa de Introducción al Periodismo. |
5 | O1147 | Creatividad Publicitaria I | — | — | — | — | 9 | Optativa | Publicidad | Previa del STG Publicidad I y STG Publicidad II |
SEMESTRE | CÓDIGO | CICLO DE GRADUACIÓN | LM | TC | SCP | M | PI | CARÁCTER | ORIENTACIÓN | COMENTARIOS |
4 | 24CIA | Comunicación e Inteligencia Artificial | 9 | — | — | — | — | Optativa | Multimedia y Tecnologías Digitales | — |
6 | O1179 | Debates y Desplazamientos de la Investigación en Comunicación | — | 9 | — | — | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación |
6 | O1041 | Comunicación Política | — | — | 8 | — | — | Optativa | — | — |
6 | O1161 | Antropología Cultural | — | — | 9 | — | — | Optativa | — | — |
6 | O7010 | Sociedad, Cultura y TIC | — | — | 9 | — | — | Optativa | Audiovisual / Multimedia y Tecnologías Digitales | Acredita como actividad de investigación |
6 | O1140 | Historia de los Medios | — | — | 9 | — | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | — |
6 | O1157 | Comunicación en Políticas Públicas | — | — | 9 | — | — | Optativa | Comunicación Educativa y Comunitaria | — |
6 | O1852 | Psicosociología de los Procesos Comunicacionales | — | — | 9 | — | — | Optativa | — | Previa de Psicología Grupal |
6 | O1551 | Taller de Etnografías Audiovisuales | — | — | — | 9 | — | Optativa | Multimedia y Tecnologías Digitales | — |
6 | O1123 | Diseño de Proyectos en Organizaciones | — | — | — | 9 | — | Optativa | Comunicación Organizacional | — |
6 | O852 | Taller Etnografía: Comunicación y Territorios del Habitar | — | — | — | 10 | — | Optativa | Multimedia y Tecnologías Digitales | — |
6 | O7006 | Taller del Laboratorio Audiovisual de Contenidos | — | — | — | — | 10 | Optativa | Audiovisual | Cupo de 75 estudiantes. Se requiere cursado previo de Taller Documental 1. |
6 | O7003 | Mapeos Comunicacionales | — | — | — | — | 10 | Optativa | Comunicación Educativa y Comunitaria | Acredita como actividad de extensión |
6 | O1608 | Periodismo II | — | — | — | — | 8 | Optativa | Periodismo | Se requiere la aprobación previa de Periodismo I |
6 | O1239 | Radio II | — | — | — | — | 9 | Optativa | Periodismo / Multimedia y Tecnologías Digitales | Se requiere la aprobación previa de Radio I. |
6 | O2022 | Creatividad Publicitaria II | — | — | — | — | 9 | Optativa | Publicidad | — |
6 | O1234 | Planificación de Medios | — | — | — | — | 7 | Optativa | Publicidad | — |
6 | O7014 | Técnicas Publicitarias en los Medios de Comunicación | — | — | — | — | 7 | Optativa | — | Los estudiantes que realizan las actividades con organizaciones acreditan el curso como práctica preprofesional |
7 | O1301 | Historia del Cine Documental | 9 | — | — | — | — | Optativa | Audiovisual | — |
7 | O1235 | Audiovisión I | 9 | — | — | — | — | Optativa | Audiovisual | Se dicta un año de mañana y el siguiente de noche. Previa de Audiovisión 2 |
7 | O6221 | Laboratorio de Accesibilidad a los Medios | 10 | — | — | — | — | Optativa | — | — |
7 | 2304 | Taller de Escritura y Defensa de Trabajos Finales en el Grado | 4 | — | — | — | — | Optativa | — | — |
7 | O1526 | Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación I | — | 10 | — | — | — | Optativa | — | Acredita como actividad de investigación |
7 | CIUD | Ciudadanía en Entornos Digitales | — | — | 8 | — | — | Optativa | — | |
7 | O1183 | Psicología Grupal | — | — | 9 | — | — | Optativa | — | Cupo de 20 estudiantes. Se requiere la aprobación previa de Psicosociología de los Procesos Comunicacionales. |
7 | O7001 | Economía para Periodistas | — | — | 8 | — | — | Optativa | — | Cupo de 30 estudiantes |
7 | O1822 | Libertades Informativas y Regulación del Periodismo | — | — | 9 | — | — | Optativa | — | — |
7 | O1156 | Cualitativa II | — | — | — | 9 | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación |
7 | 24011 | Seminario de Herramientas Metodológicas para el Trabajo Final de Grado | — | — | — | 10 | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación |
7 | O2135 | Taller Documental II | — | — | — | — | 10 | Optativa | Audiovisual | Acredita como práctica preprofesional. Cupo de 35 estudiantes. Se requiere cursado previo del Taller Documental I. |
7 | O1238 | Negociación | — | — | — | — | 9 | Optativa | Comunicación Organizacional | — |
7 | O1131 | Publicidad Digital | — | — | — | — | 9 | Optativa | Publicidad / Multimedia y Tecnologías Digitales | — |
7 | O1130 | Marketing Básico | — | — | — | — | 9 | Optativa | Publicidad | — |
7 | O7002 | Trabajar en Comunicación | — | — | — | — | 8 | Optativa | — | — |
7 y 8 | O1302 | Sala de Redacción | — | — | — | — | 20 | Optativa | Periodismo | Acredita como práctica preprofesional. Se requiere la aprobación previa de Periodismo I. Se dicta en dos turnos (matutino y nocturno). Cupo de 60 estudiantes (30 en cada turno). |
8 | ICLN6 | Identidad Colectiva y Literatura para Niños | 6 | — | — | — | — | Optativa | — | No se dicta en 2024 |
8 | O1151 | Arte y Comunicación | 9 | — | — | — | — | Optativa | — | — |
8 | O1601 | Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación II | — | 10 | — | — | — | Optativa | Investigación y Análisis de la Comunicación | Acredita como actividad de investigación Unidad curricular especialmente sugerida para los estudiantes que deseen realzar su trabajo de grado en el marco de la Orientación Investigación y Análisis de la Comunicación. |
8 | O1174 | Comunicación y Extensión Rural | — | — | 9 | — | — | Optativa | — | — |
8 | O1227 | Derechos Culturales y Derecho a la Cultura | — | — | 6 | — | — | Optativa | — | — |
8 | O3100 | Audiovisión II | — | — | — | — | 9 | Optativa | Audiovisual | Cupo de 30 estudiantes. Se dicta un año de mañana y el siguiente de noche. Se requiere el cursado previo de Audiovisión I. |
8 | O131 | Asuntos Públicos | — | — | — | — | 9 | Optativa | Comunicación Organizacional | — |
8 | O1717 | Marketing Estratégico | — | — | — | — | 9 | Optativa | Publicidad | — |
CÓDIGO | ORIENTACIÓN | OBSERVACIONES | ||||||
Obligatorias | LM | TC | SCP | M | PI | |||
— | Unidad Curricular Electiva | — | — | — | — | — | — | — |
Las unidades curriculares electivas son aquellas que se realizan en otras carreras universitarias. La FIC tiene un conjunto de unidades curriculares ya aprobadas como electivas que pueden consultarse a continuación y que se realizan en los servicios universitarios del Área Social y Artística (ASA), en el Programa Apex o en el Instituto de Formación en Educación Social (IFES).
Trabajo final de grado (TFG)
El TFG es el resultado máximo de la articulación de prácticas y saberes a lo largo de la carrera. Es el proyecto de referencia de cada estudiante al momento de culminar sus estudios. Este producto podrá caracterizarse por los más diversos formatos, correspondiéndose con el itinerario curricular desarrollado. Acredita 40 créditos para el módulo Profesional – integral en el Ciclo de Graduación.
Otras orientaciones curriculares
(Última actualización: 12/3/2024)